Contents of cell ( 55,107)
baseline case
related cases:
future;
difference
Monitors
none
Elevated point-source emission rates
hour 13
source | XL | YL | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
55799 | 1201.201 | -16.216 | 49.4 | 5.5 | 1.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 19.4 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114.9 | 0.5 | 56.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
55800 | 1201.237 | -16.362 | 28.9 | 3.2 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 11.4 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.4 | 0.3 | 32.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
sum | - | - | 78. | 9. | 2. | 5. | 0. | 0. | 0. | 0. | 5. | 0. | 0. | 0. | 3. | 31. | 1. | 2. | 0. | 0. | 0. | 0. | 181. | 1. | 90. | 0. | 0. | 0. |
|
Gridded low-level emission rates for hour 13
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE2 | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | PMFIN | PMC | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 |
|
biogenic | - | - | 412. | 46. | 1480. | 22356. | 0. | 0. | 0. | 1682. | 0. | 0. | 0. | 34344. | 919. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 561. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
motor vehicles | - | - | 4170. | 463. | 148. | 5206. | 115. | 119. | 200. | 289. | 10. | 0. | 16. | 4. | 361. | 47571. | 129. | 0. | 0. | 312. | 0. | 5. | 3292. | 0. | 1477. | 0. | 0. | 0. |
|
point sources | - | - | 562. | 62. | 0. | 3. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 373. | 3789. | 3751. | 0. | 0. | 0. | 56. | 134. | 17. | 109. | 189. | 0. | 1376. |
|
nonroad area | - | - | 849. | 94. | 46. | 888. | 25. | 36. | 30. | 44. | 88. | 2. | 17. | 1. | 146. | 9427. | 65. | 208. | 0. | 3. | 0. | 0. | 2066. | 39. | 1318. | 8. | 0. | 320. |
|
other area | - | - | 230. | 26. | 51. | 5263. | 134. | 65. | 30. | 36. | 18. | 181. | 1192. | 1. | 353. | 592. | 59. | 388. | 0. | 121. | 0. | 1. | 256. | 23. | 1297. | 41. | 1. | 60. |
|
CMU NH3 | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 7801. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
data file: /y7/camx/baseJ/ptsr/ptsr.020712.natl.NR.baseJ.ld.bin
index file: /y7/camx/baseJ/ptsr/uam_elevated_names.020712.point_baseJ.ascii